I-odolo yabathengi yaseYurophu i-20 icwangcisa iLebhu yeKhabhinethi yeBible
IKhabhinethi yeBerafigi yezeNdalo. Isetyenziswe ngokubanzi kuphando lwezenzululwazi, ukufundisa, uhlolo lweklinikhi kunye nemveliso kwimimandla ye-microbiology, i-biodicine, iimveliso zemfuza, njl njl.
Imodeli | I-BSc-700ia2-EP (itafile ephezulu yetafile) | I-BSC-1000IIA2 | I-BSC-1300IIA2 | I-BSC-1600IIA2 |
Inkqubo yomoya | I-70% yoMoya woMoya, i-30% yokuphelisa umoya | |||
Ibakala lokucoceka | Iklasi i-100@≥0.5μm (i-US Federal 209e) | |||
Inani leekoloni | ≤0.5PCs / dishct (φ90mm yeNkcubeko) | |||
Ngaphakathi emnyango | I-0.38 ± 0.025m / s | |||
Phakathi | I-0.26 ± 0.025m / s | |||
Ngaphakathi | I-0.27 ± 0.025m / s | |||
Isantya somoya wangaphambili | I-0.55m ± 0.025m / s (30% yomoya) | |||
Ingxolo | ≤65DB (A) | |||
I-vibration haak | ≤3μm | |||
Ukunikezwa Amandla | Inqanaba elinye le-AC 220v / 50hz | |||
Iphezulu yokusebenzisa amandla | 500w | 600w | I-700W | |
Ubunzima | I-160kg | I-210kg | I-250kg | I-270kg |
Ubungakanani bangaphakathi (MM) w × d × h | I-600x500X520 | I-1040 × 650 × 620 | I-1340 × 650 × 620 | 1640 × 650 × 620 |
Ubungakanani bangaphandle (mm) w × d × h | I-760X650X1230 | I-1200 × 800 × 2100 | I-1500 × 800 × 2100 | I-1800 × 800 × 2100 |
Ixesha lasemva kwexesha: Mar-30-2025