I-100mm molds kwi-cube ye-cube
I-100mm molds kwi-cube ye-cube
Ikhonkrithi 100m ye-100mm cube
Ikhonkrithi yovavanyo lokungena
Uvavanyo lweekhonkrithi ze-Connectem emnyama
Ikhonkrithi yePlanethi yePlanethi yePlaysi
I-cube i-cube ezintathu zeqela
Iplastiki emithathu yeqela
Eyona mveliso iphambili kwiNkampani:
Ukwenzela ukuphinda wandise ubukhulu bemveliso, ukuphucula umgangatho wemveliso, uhlala kwintengiso enkulu, inkampani ityale ngaphezulu kwezigidi ezili-10 yuan, ukuthenga izixhobo zokuthengwa kwezinto zasekhaya nezangaphandle, ukuphucula umgangatho wemveliso kunye nomgangatho wemveliso.
Inkampani yethu ihambelana nomgangatho njengeyona ngcambu, ijolise kwinkonzo, ingqibelelo yokuqala, iphumelele intanda-bulumko yeshishini, ukukhuthaza ukuphuculwa komzi mveliso wokwakha, impumelelo yemakethi yokwakha ukwenza iminikelo efanelekileyo.
Wamkelekile ukusebenzisa iimveliso zenkampani, sizimisele ukukunika iimveliso ezisemgangathweni kunye nenkonzo elungileyo emva kwentengiso.
1.
Igama | Imodeli | Umbala | Iphakheji Ubungakanani (cm) | Ukupakisha Ubunzima (kg) | Inombolo (ngebhokisi) | Ixabiso |
I-150mmm yekhonkrithi ye-Cubic Cubical Cube | G3 | mnyama | 78 × 39 × 52 | 18 | I-24 iziqwenga | I-USD45.6 |
G2 | mnyama | 78 × 39 × 53 | 20 | I-24 iziqwenga | I-USD52.8 | |
G1 | mnyama | 76 × 38 × 52 | 22 | I-24 iziqwenga | I-USD57.6 | |
G | mnyama | 76 × 38 × 52 | 24 | I-24 iziqwenga | I-USD64.8 | |
I-150mmm yekhonkrithi ye-Cubic Cubical Cube | G3 | luhlaza | 76 × 38 × 52 | 18 | I-24 iziqwenga | I-USD74.4 |
G2 | luhlaza | I-76 × 39 × 52 | 20 | I-24 iziqwenga | I-USD81.6 | |
G1 | luhlaza | I-76 × 39 × 52 | 22 | I-24 iziqwenga | I-USD86.4 | |
G | luhlaza | I-76 × 39 × 52 | 24 | I-24 iziqwenga | I-USD93.6 | |
I-150mmm yekhonkrithi ye-Cubic Cubical Cube | - | luhlaza | I-76 × 39 × 52 | 24 | I-24 iziqwenga |
Igama | Imodeli | Umbala | Iphakheji Ubungakanani (cm) | Ukupakisha Ubunzima (kg) | Inombolo (ngebhokisi) | Ixabiso |
I-100mm ye-Cubict Cubiftical Cubical Cubical Cught (i-Gang ezintathu) | G2 | mnyama | I-84 × 35 × 48 | 20 | I-24 iziqwenga | I-USD52.8 |
G1 | mnyama | I-84 × 36 × 49 | 23 | I-24 iziqwenga | I-USD57.6 | |
I-100mm ye-Cubict Cubiftical Cubical Cubical Cught (i-Gang ezintathu) | G2 | luhlaza | I-84 × 36 × 49 | 20 | I-24 iziqwenga | I-USD81.6 |
G1 | luhlaza | I-84 × 36 × 49 | 23 | I-24 iziqwenga | I-USD93.6 | |
7.07Cm yeplastiki ye-Cube Cubical Cube | - | mnyama | 85 × 26 × 54 | 26 | Iicusi ezingama-48 | I-USD81.6 |
7.07Cm yeplastiki ye-Cube Cubical Cube | - | luhlaza | Ngama-80 × 26 × 54 | 26 | Iicusi ezingama-48 | I-USD129.6 |
Igama | Umbala | Iphakheji Ubungakanani (cm) | Ukupakisha Ubunzima (kg) | Inombolo (ngebhokisi) | Ixabiso |
I-150 * i-150 * 300mm yekhonkrithi ye-Elastic Uvavanyo lweMpumelelo | mnyama | 77 × 35 × 52 | 18 | Iziqwenga ezili-12 | I-USD55.2 |
luhlaza | I-USD78 | ||||
I-150 * i-150 * 550mm yekhonkrithi yokuHlala | mnyama | 57 × 57 × 53 | 17 | Iziqwenga ezi-9 | I-USD52.2 |
luhlaza | I-USD84.6 |
4.
Igama | Imodeli | Umbala | Iphakheji Ubungakanani (cm) | Ukupakisha Ubunzima (kg) | Inombolo (ngebhokisi) | Ixabiso |
I-175 × 185 × 150mm yokungafezeki | G3 | mnyama | I-68 × 45 × 51 | 13 | Iziqwenga ezili-18 | I-USD34.2 |
G2 | mnyama | I-68 × 45 × 51 | 15 | Iziqwenga ezili-18 | I-USD39.6 | |
G1 | mnyama | I-68 × 45 × 51 | 17 | Iziqwenga ezili-18 | I-USD43.2 | |
Ububanzi be-150 * ukuphakama kwe-300mm 150 * i-150 * 300mm yekhonkrithi yekhonkrithi ye-cylinder ye-Elastic yovavanyo | - | mnyama | 78 × 39 × 52 | 14 | Iziqwenga ezili-12 | I-USD55.2 |